
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | CAIRO - 203 | 3201 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | CAIRO - 202 | 1596 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | CAIRO - 201 | 4147 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | CAIRO - 200 | 8526 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | CAIRO - 199 | 8900 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CAIRO - 198 | 0446 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | CAIRO - 197 | 9674 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | CAIRO - 196 | 1581 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | CAIRO - 195 | 4537 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | CAIRO - 194 | 6774 |
