
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TWN - 708 | 3198 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWN - 707 | 4035 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWN - 706 | 2731 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TWN - 705 | 1752 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWN - 704 | 3894 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 703 | 8251 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TWN - 702 | 0815 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWN - 701 | 2477 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWN - 700 | 4204 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWN - 699 | 3402 |
